Rogoza wygrywa OPEN w Lublinie

Przez pięć dni szachiści rywalizowali w IV Memoriale Szachowym imienia Reginy Gerleckiej. Wspomniana szachistka w 1935 i 1937 roku  zdobyła tytuły mistrzyni Polski w szachach. Największy sukces w karierze odniosła w 1935 r, zajmując z wynikiem 6½ pkt z 9 partii II miejsce w rozgrywanym podczas szachowej olimpiady w Warszawie turnieju o Mistrzostwo Świata Kobiet. Była jedną z czołowych polskich szachistek w latach trzydziestych XX wieku. Zmarła 12 marca 1983 w Lublinie. 

Memoriał Reginy Gerleckiej rozgrywano w dniach 28.07- 1.08 w Lublinie. Zawody przeprowadzono na dystansie 7 rund, a czas do namysłu na partię wynosił 60 minut plus 30 sekund bonusu za każde posunięcie. W stawce 21 szachistów z Lublina, Siedlec, Fajsławic i Warszawy zwyciężył Andrzej Rogoza z Lubartowa. Wygrał 6 partii, uległ jedynie w 6 rundzie Andrzejowi Kałuszyńskiemu z Lublina. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów dla naszego zawodnika. Turniej zgłoszony został do międzynarodowej oceny FIDE w szachach klasycznych. Sędzią zawodów był Zbigniew Pyda – Prezes Lubelskiego Klubu Szachowego.

IV MEMORIAŁ SZACHOWY IM. REGINY GERLECKIEJ – OPEN

Lublin 2014-07-28/2014-08-01
Tempo gry: 60′ + 30” na ruch
Sędzia: IA – Zbigniew Pyda

Wyniki – runda 7


M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 II Rogoza, Andrzej 0 1800 LUKS Lubartów 6,0 22,50 32,00
2 I Frączek, Weronika 1570 1800 LKSz Lublin 6,0 18,00 26,00
3 I Kałuszyński, Andrzej 1795 2000 Lublin 5,5 19,50 28,00
4 I+ Topolan, Agata 1619 1900 LKSz Lublin 4,5 22,50 30,50
5 IV Konera, Maciej 1627 1400 LKSz Lublin 4,5 21,50 30,00
6 I Kwiek, Janusz 1591 2000 UKSz Hetman Warszawa 4,0 17,00 24,00
7 II Wojcieszyn, Łukasz 0 1800 Lublin 4,0 16,00 24,00
8 II Wójcik, Bogumił 1518 1800 Spartan Lublin 4,0 16,00 21,50
9 II+ Bednarczyk, Alicja 1523 1700 LUKS Fajsławice 3,5 18,00 26,00
10 II Niedziela, Mateusz 1540 1800 LKSz Lublin 3,5 18,00 26,00
11 II Goławski, Hubert 1640 1800 KU AZS UPH Siedlce 3,0 21,00 30,00
12 II Bojczewski, Rafał 1284 1800 LKSz Lublin 3,0 19,00 26,00
13 III Łobacz, Adam 1382 1600 Lublin 3,0 17,00 23,50
14 II Paluch, Andrzej 1499 1800 LKSz Lublin 3,0 14,00 19,50
15 I Wróblewski, Mieczysław 1838 2000 Lublin 2,5 21,50 30,50
16 II Topolan, Paweł 1517 1800 LKSz Lublin 2,5 17,00 22,00
17 II Pszczoła, Szymon 1263 1800 KSz DRAKON Lublin 2,5 14,00 20,00
18 III Rzeszowski, Maciej 0 1600 MDK LUBLIN 2,0 15,00 22,00
19 III Bojczewski, Mateusz 1201 1600 LKSz Lublin 2,0 15,00 21,00
20 Jaroszuk, Ireneusz 0 1000 LKSz Lublin 2,0 13,50 19,00
21 II Szopa, Andrzej 1021 1800 Warszawa

foto: Zbigniew Pyda

Memoriał Gerleckiej 2014_02
Rogoza kontra Kaluszyński
Memoriał Gerleckiej 2014_04
Andrzej Rogoza odbiera puchar i nagrodę finansową od Prezesa Lubelskiego Klubu Szachowego Zbigniewa Pydy

Memoriał Gerleckiej 2014 Memoriał Gerleckiej 2014_03 Memoriał Gerleckiej 2014_05

 

Galeria zdjęć autorstwa Zbigniewa Pydy